Belle villa atypique, entièrement rénovée, idéalement située sur la commune de Gosier en plein centre de l'ile à proximité de la plage et des commerces. Mobilier, décoration, équipements, tout a été pensé pour le confort des occupants. Dans un cadre totalement privatif sans aucun vis à vis, cette maison est l'endroit parfait pour se retrouver en famille ou entre amis avant de partir à la découverte de l'ile.
Capacité d'accueil : jusqu'à 8 personnes.
Surface générale : 150 m² environ
Agencement de la villa : 3 chambres climatisées (1 chambre avec lit double de 180 cm, 1 chambre avec lit double de 160 cm, 3ème chambre avec 2 lits individuels rapprochables de 90 cm), 3 salles d'eau (lavabo, douche et wc), séjour avec canapé convertible pour 2 personnes (accès à un 4ème wc à l'extérieur), salle à manger, cuisine équipée, terrasse, piscine privée, jardin et parking intérieur.
A savoir : 2 des chambres communiquent entre elles, la 3ème chambre (lit de 160 cm) est indépendante.
Climatisation : oui dans chaque chambre.
Equipements de la cuisine : plaques de cuisson, hotte aspirante, four, four micro-ondes, réfrigérateur-congélateur américain avec distributeur de glaçons, cafetière à filtres, cafetière à dosettes Tassimo, divers ustensiles de cuisine et jeu de vaisselle complet.
Equipements multimédia : télévision écran plat (Canal +) dans le séjour et la chambre parentale, enceinte connectée, Internet en Wi-fi.
Equipements divers : lave linge, lit bébé, chaise haute, fer et table à repasser, sèche cheveux, barbecue.
Présence d'une cuve/réserve d'eau : non (aucune coupure d'eau dans le secteur).
Piscine : oui jolie piscine d'environ 11mx5m (profondeur de 1,20m à 1,90m) sécurisée par une alarme.
Jardin/terrasse : terrasse partiellement couverte tout autour de la piscine avec salon d'extérieur et transats pour le farniente. Jardin tropical autour de la villa.
Linge : le linge de maison (hors serviettes de plage) est intégralement fourni.
Services associés : à votre arrivée vous attendront un pot d'accueil (planteur, eau fraiche, fruits).
A savoir : il ne sera pas possible dans cette villa d’organiser tout type d’évènement (fête, mariage, soirée…) ni d’inviter, de jour comme de nuit, un nombre important de personnes extérieures au contrat.
Commune de Gosier à environ 4 kms du centre ville.
Distance des plages : 800 mètres de la plage de Saint Felix. Plusieurs plages accessibles à 5 minutes en voiture. Plage de la Caravelle (club med) à 10 kms à Sainte Anne.
Commerces : petits commerces (boulangerie, épicerie) à 150 mètres. Au centre ville de Gosier à 5 minutes en voiture vous trouverez la marina, boutiques, bars, restaurant, casino (tables de jeux et machines à sous), pharmacies, grandes surfaces, banques, poste, marché local, etc.
Activités : possibilité de faire des sorties en bateau, du jet ski, du quad, golf, équitation, randonnées etc.
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Très haute saison : | Fêtes de fin d'année - Vacances scolaires de février (5 février au 5 mars) |
---|---|
Haute saison : | 23 décembre au 31 mars |
Moyenne saison : | Avril-Pâques - Juillet-Août - Toussaint |
Basse saison : | Reste de l'année |
Grille tarifaire | 7 nuits | 14 nuits | 21 nuits |
---|---|---|---|
Très haute saison |
2380 € pour 8 pers 2340 € pour 7 pers 2290 € pour 6 pers |
4360 € pour 8 pers 4180 € pour 7 pers 3980 € pour 6 pers |
6540 € pour 8 pers 6270 € pour 7 pers 5970 € pour 6 pers |
Haute saison |
2180 € pour 8 pers 2090 € pour 7 pers 1990 € pour 6 pers |
4140 € pour 8 pers 3970 € pour 7 pers 3780 € pour 6 pers |
5885 € pour 8 pers 5640 € pour 7 pers 5370 € pour 6 pers |
Moyenne saison |
1590 € pour 8 pers 1550 € pour 7 pers 1490 € pour 6 pers |
3020 € pour 8 pers 2945 € pour 7 pers 2830 € pour 6 pers |
4290 € pour 8 pers 4185 € pour 7 pers 4020 € pour 6 pers |
Basse saison |
1380 € pour 8 pers 1350 € pour 7 pers 1290 € pour 6 pers |
2430 € pour 8 pers 2375 € pour 7 pers 2260 € pour 6 pers |
3455 € pour 8 pers 3375 € pour 7 pers 3210 € pour 6 pers |